Mannschaften – Jugend Sommer 2017

Junioren U18 1 (4er) Meierling Nicole (02331 / 95 30 01) Junioren U18 1. Kreisklasse Gr. 135 HA
Junioren U15 1 (4er) Meierling Nicole (02331 / 95 30 01) Junioren U15 Kreisliga Gr. 146 HA
Junioren U15 2 (4er) Ladage Sandra (0160 / 157 777 5) Junioren U15 Kreisliga Gr. 146 HA
Junioren U15 3 (4er) Gerecke Catrin (0163 / 144 686 2) Junioren U15 Kreisliga Gr. 146 HA
Junioren U15 4 (4er) Meiners Frerk (0176 / 237 032 26) Junioren U15 1. Kreisklasse Gr. 150 HA
Junioren U12 1 (4er) Könning Christina (0157 / 349 659 59) Junioren U12 Kreisliga Gr. 162 HA
Juniorinnen U18 1 (4er) Meiners Frerk (0176 / 237 032 26) Juniorinnen U18 Südwestfalenliga Gr. 172
Juniorinnen U18 2 (4er) Könning Christina (0157 / 349 659 59) Juniorinnen U18 Kreisliga Gr. 174 HA
Juniorinnen U15 1 (4er) Könning Christina (0157 / 349 659 59) Juniorinnen U15 Südwestfalenliga Gr. 184
Juniorinnen U15 2 (4er) Meiners Frerk (0176 / 237 032 26) Juniorinnen U15 Kreisliga Gr. 185 HA
Juniorinnen U12 1 (4er) Endt-Knauer Christine (02331 / 57 79 8) Juniorinnen U12 Kreisliga Gr. 199 HA
Gemischt U10 Midcourt 1 (4er) Cegledi-Renard Kerstin (02331 / 53 57 2) Gemischt U10 Midcourt 1. Kreisklasse Gr. 213 HA
Gemischt U10 Midcourt 2 (4er) Meiners Frerk (0176 / 237 032 26) Gemischt U10 Midcourt 1. Kreisklasse Gr. 214 HA
Gemischt U8 Kleinfeld 1 (4er) Meiners Frerk (0176 / 237 032 26) Gemischt U8 Kreisliga Gr. 219 HA

Zum gesamten Vereinsspielplan Sommer 2017 geht es hier .